アニメのことが大好きな大浦のブログ。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
何度トライしてもうまく行かないため、攻略情報をまとめます。
追記:ゴルシちゃんのランクがあがるとホント強いので楽に攻略できた。結局はガチャ…
まず目標を確認。
中距離・長距離のレース、全て芝。
芝のS特性があれば有利そうだが、簡単に手に入らなそう。
目標の7,8,9と全て一位なので難しい。
URAファイナルズでは、それまでに走ったコースがサジェストされるらしいので、
距離特性をつけたなら、その長さが選ばれるように出場レースを選ぶ必要がある。
1 | ジュニア級メイクデビューに出走 | 札幌 | 芝 | 2000m(中距離) | 右 | 11ターン |
2 | ホープフルSで5着以内 | 中山 | 芝 | 2000m(中距離) | 右 | 11ターン |
3 | 皐月賞で5着以内 | 中山 | 芝 | 2000m(中距離) | 右・内 | 6ターン |
4 | 菊花賞で3着以内 | 京都 | 芝 | 3000m(長距離) | 右・外 | 12ターン |
5 | 有馬記念で3着以内 | 中山 | 芝 | 2500m(長距離) | 右・内 | 3ターン |
6 | 天皇賞(春)で3着以内 | 京都 | 芝 | 3200m(長距離) | 右・外 | 7ターン |
7 | 宝塚記念で1着 | 阪神 | 芝 | 2200m(中距離) | 右・内 | 3ターン |
8 | 天皇賞(秋)で1着 | 東京 | 芝 | 2000m(中距離) | 左 | 7ターン |
9 | 有馬記念で1着 | 中山 | 芝 | 2500m(長距離) | 右・内 | 3ターン |
追い、もしくは継承で差しで勝たせる。URAでは差しの方が強い?
クラシック期の宝塚記念を勝利してしまうと、目標7のシニアでも勝利した時にマイナススキルがつく(原作準拠)
あえて踏む必要はないと思われる。
育成ボーナスは、パワー +10% スタミナ +20%
パワートレーニングだと、どっちのボーナスも受けられて効率が良い。
継承の相性
手持ちのキャラだと、
ナイスネイチャ・ウィニングチケットで◎
ナイスネイチャ・ウォッカ(レンタル)でも◎
手持ちだとウォッカ◯なんだけどどういうことだ?祖父母まで辿っても相性のいいウマ娘はいなさそう。手持ちの方は祖父母に自分が入ってるから相性デバフなのかな?
攻略サイト情報だと、手持ちのウマ娘の中では
ナイスネイチャ・ライスシャワーくらいが相性がいい。
ゴルシを継承しないでライスを育てれば、相性がよくなるかも?
差し・中距離・長距離などの要素があるネイチャかライスさんを育成するか…。
育成
追い・差しの戦略にはおそらく、スピードで最高速度を上げて、パワーで抜く力をあげるのが良さそう。
サポートカード
たづなさんは入れたいので、手持ちだと
スピード:スペ・スズカ・テイオー(SSR)
パワー:ブルボン・ヘリオス(SR)
って感じかな…。もっと色々欲しいですね。
そこそこ上手くいったプレイ記録
SSRのスピードカードを編成しつつ、スタミナと賢さのトレーニングレベルを上げる。
スキルは距離に関わらないものにした。追い込み作戦なので、序盤に発動するスキルは取得しなかった。URA決勝で敗退。
ToDo
・良い因子をもつネイチャとライスを育てる
・サポートカード…ガチャ
スタミナ当たり | ゴブリン | カーバンクル | ほのりん | リット | ドラゴンシード |
火のダンジョン3F | 0.208333 | 0.291667 | 0.250000 | 0.145833 | 0.145833 |
火のダンジョン1F | 0.193548 | 0.161290 | 0.177419 | 0.193548 | 0.129032 |
番組名 | 楽曲名 | リクエストNo |
---|---|---|
イナズマイレブン(アニメ版) | つながリーヨ(アニメバージョン) | 5477-51 |
イナズマイレブンGO(アニメ版) | 天までとどけっ!(アニメバージョン) | 5477-53 |
妖狐×僕SS | ニルヴァーナ | 6734-38 |
Angel Beats! | My Soul,Your Beats! | 3385-34 |
俺の妹がこんなに可愛いわけがない | irony | 4671-31 |
神様ドォルズ | スイッチが入ったら | 3936-02 |
神様ドォルズ | 不完全燃焼 | 3936-04 |
仮面ライダー電王 | Climax Jump | 7177-22 |
仮面ライダーディケイド | Journey through the Decade | 7323-28 |
仮面ライダーW(ダブル) | W-B-X~W boiled extreme~ | 7168-37 |
仮面ライダーオーズ/OOO | Anything Goes! | 7057-41 |
機動戦士ガンダムUC(ユニコーン) | Everlasting | 4652-14 |
機動戦士ガンダムUC(ユニコーン) | B-Bird | 3139-89 |
機動戦士ガンダムUC(ユニコーン) | merry-go-round | 7363-49 |
君と僕。 | バイバイ | 4879-54 |
銀魂 | 修羅 | 5073-05 |
銀魂 | 曇天 | 5073-03 |
銀魂 | Pray(アニメバージョン) | 2666-04 |
黒執事 | モノクロのキス(アニメバージョン) | 6829-80 |
黒執事II | SHIVER(アニメバージョン) | 7292-88 |
侍戦隊シンケンジャー | 侍戦隊シンケンジャー | 3301-79 |
灼眼のシャナII | JOINT | 2977-67 |
灼眼のシャナIII-Final- | Light My Fire | 1459-39 |
戦国BASARA弐(アニメ版) | SWORD SUMMIT | 7002-85 |
ソ・ラ・ノ・ヲ・ト | 光の旋律 | 3322-27 |
DARKER THAN BLACK-流星の双子- | ツキアカリのミチシルベ | 4089-35 |
TIGER & BUNNY | 星のすみか | 4969-78 |
TIGER & BUNNY | マインドゲーム | 4863-62 |
デュラララ!! | 裏切りの夕焼け | 5955-27 |
天装戦隊ゴセイジャー | 天装戦隊ゴセイジャー | 1209-10 |
とある科学の超電磁砲 | only my railgun | 3343-56 |
とある科学の超電磁砲 | LEVEL5-judgelight- | 3364-77 |
とある魔術の禁書目録II | No buts! | 2635-28 |
とらドラ! | プレパレード | 3272-94 |
トリコ | ガツガツ!! | 3369-60 |
夏目友人帳 | 一斉の声 | 3258-63 |
続 夏目友人帳 | あの日タイムマシン | 3822-25 |
バカとテストと召喚獣 | Perfect-area complete! | 3364-60 |
バカとテストと召喚獣 | バカ・ゴー・ホーム | 3364-79 |
薄桜鬼(アニメ版) | 十六夜涙 | 4623-42 |
薄桜鬼(アニメ版) | 舞風 | 4688-13 |
偽物語 | ナイショの話 | 3153-80 |
Fate/Zero(アニメ版) | MEMORIA | 4879-29 |
Yes! プリキュア5 | プリキュア5、スマイルgo go! | 2889-71 |
Yes! プリキュア5 GoGo! | プリキュア5、フル・スロットル GO GO! | 1746-93 |
フレッシュプリキュア! | Let's!フレッシュプリキュア! | 3298-21 |
ハートキャッチプリキュア! | Alright!ハートキャッチプリキュア! | 3371-21 |
スイートプリキュア♪ | ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪ | 4056-56 |
スマイルプリキュア! | Let's go!スマイルプリキュア! | 3184-09 |
Persona4 the ANIMATION | key plus words | 3214-90 |
放浪息子 | いつだって。 | 5857-17 |
僕は友達が少ない | 残念系隣人部★★☆(星二つ半) | 3128-11 |
僕は友達が少ない | 私のキ・モ・チ | 3139-16 |
ポケットモンスター ベストウイッシュ | 心のファンファーレ | 3939-07 |
ポケットモンスター ベストウイッシュ | 七色アーチ | 3205-44 |
ポケットモンスター ベストウイッシュ | ベストウイッシュ! | 5337-24 |
魔法少女まどか☆マギカ | Magia | 3322-45 |
輪るピングドラム | 少年よ我に帰れ | 6817-70 |
輪るピングドラム | ノルニル | 6817-69 |
みつどもえ 増量中! | わが名は小学生 | 3375-70 |
みなみけ | 経験値上昇中☆ | 2977-81 |
モーレツ宇宙海賊 | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | 7056-39 |
モーレツ宇宙海賊 | LOST CHILD | 7056-40 |
ロウきゅーぶ! | SHOOT! | 3065-50 |
WORKING!! | SOMEONE ELSE | 3380-07 |
WORKING'!! | COOLISH WALK | 3107-96 |
ONE PIECE | ウィーゴー! | 6284-27 |
ONE PIECE | 風をさがして | 5831-31 |
ONE PIECE | Jungle P | 5127-84 |
ONE PIECE | ヒカリへ(アニメバージョン) | 3602-10 |
ONE PIECE | BRAND NEW WORLD(アニメバージョン) | 3779-03 |
ONE PIECE | BON VOYAGE! | 4316-03 |
[PR]